Wykłady
Wykładowca | Ośrodek | Temat wykładu |
Halina Abramczyk | Politechnika Łódzka w Łodzi | Nowoczesne metody diagnostyki onkologicznej |
Piotr Bojarski | Uniwersytet Gdański w Gdańsku | Monte-Carlo simulations and their applications in selected systems of biophysical interest |
Krzysztof Dołowy | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Transcellular and paracellular routes of ion transport across human bronchial epithelium. |
Alina Dudkowiak | Politechnika Poznańska w Poznaniu | Biologiczne i medyczne zastosowania metod fototermicznych |
Krzysztof Gibasiewicz | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | Mechanizm rekombinacji ładunków w fotosyntetycznych centrach reakcji bakterii purpurowych. Rola dynamiki białka. |
Zygmunt Gryczyński | Texas Christian University, Fort Worth, USA | Forster Resonance Energy Transfer (FRET) - Biophysical Applications Today |
Ryszard Grygorczyk | Universite de Montreal, Montreal, Canada | Application of advanced light microscopy techniques to study cellular ATP release |
Andrzej Hendrich | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | Błony biologiczne - od biernej bariery do aktywnego środowiska. Przykład błon bakteryjnych |
Halina Kleszczyńska | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Krwinka czerwona jako praktyczny model komórki |
Anna Kostrzewska | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Plusy i minusy badań na izolowanych tkankach ludzkich |
Pierre Leroy | University of Lorraine, Nancy, Francja | Gold nanoparticles of antioxidant properties: is it promising for human health or rather an academic dream? |
Jerzy Nakielski | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Biophysical aspects of growth rate anisotropy in the Arabidopsis thaliana root apex |
Marta Pasenkiewicz-Gierula | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kryształ czy domena błonowa? Charakterystyka uporządkowanych skupisk cholesterolu w błonach przesyconych cholesterolem – wyniki symulacji komputerowych |
Kazimierz Strzałka | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Molecular mechanism of the xanthophyll cycle – a comparison of model systems and native thylakoid membranes |
Adam Szewczyk | Instytut im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie | Mitochondrialne kanały potasowe |
Aleksandra Szulc | Uniwersytet Łódzki w Łodzi | Wykorzystanie modyfikowanych dendrymerów polipropylenoiminowych jako nośników leków przeciwnowotworowych |
Kazimierz Trębacz | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Kanały jonowe w tonoplaście komórek roślinnych |
Sławomir Wąsik | Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach | Zastosowanie interferometrii laserowej w badaniach modelowych układów biofizycznych |
Zbigniew Wieczorek | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Właściwości spektroskopowe znakowanych fluorescencyjnie analogów 5'-końca mRNA |
Wykłady palanarne odbęda się w pałacu Małachowskich (zobacz mapkę).
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego odbywa się pod Honorowym Patronatem Krzysztofa Hetmana
Marszałka Województwa Lubelskiego

Główni Sponsorzy
Sponsorzy